Công cụ chuyển đổi ngoại tệ
Cập nhật gần nhất: Mon, 15 Jun 2026 00:02:31 +0000.
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá (VND) |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26.184,00 |
| EUR | Euro | 30.335,82 |
| JPY | Japanese Yen | 163,51 |
| KRW | South Korean Won | 17,26 |
| GBP | British Pound Sterling | 35.149,02 |
| CNY | Chinese Yuan | 3.868,26 |
| AUD | Australian Dollar | 18.498,85 |
| CAD | Canadian Dollar | 18.726,64 |
| AED | AED | 7.129,96 |
| AFN | AFN | 411,46 |
| ALL | ALL | 318,86 |
| AMD | AMD | 71,10 |
| ANG | ANG | 14.628,37 |
| AOA | AOA | 28,41 |
| ARS | ARS | 18,30 |
| AWG | AWG | 14.628,37 |
| AZN | AZN | 15.387,55 |
| BAM | BAM | 15.510,51 |
| BBD | BBD | 13.092,00 |
| BDT | BDT | 213,17 |
| BGN | BGN | 15.510,51 |
| BHD | BHD | 69.640,39 |
| BIF | BIF | 8,78 |
| BMD | BMD | 26.184,00 |
| BND | BND | 20.390,18 |
| BOB | BOB | 3.787,66 |
| BRL | BRL | 5.156,59 |
| BSD | BSD | 26.184,00 |
| BTN | BTN | 275,12 |
| BWP | BWP | 1.940,68 |
| BYN | BYN | 9.459,34 |
| BZD | BZD | 13.092,00 |
| CDF | CDF | 11,38 |
| CHF | CHF | 32.924,54 |
| CLF | CLF | 1.144.740,24 |
| CLP | CLP | 28,96 |
| CNH | CNH | 3.870,16 |
| COP | COP | 7,47 |
| CRC | CRC | 57,30 |
| CUP | CUP | 1.091,00 |
| CVE | CVE | 275,12 |
| CZK | CZK | 1.255,72 |
| DJF | DJF | 147,34 |
| DKK | DKK | 4.065,73 |
| DOP | DOP | 446,61 |
| DZD | DZD | 196,36 |
| EGP | EGP | 507,29 |
| ERN | ERN | 1.745,00 |
| ETB | ETB | 165,02 |
| FJD | FJD | 11.803,99 |
| FKP | FKP | 35.149,16 |
| FOK | FOK | 4.065,23 |
| GEL | GEL | 9.857,16 |
| GGP | GGP | 35.149,16 |
| GHS | GHS | 2.351,38 |
| GIP | GIP | 35.149,16 |
| GMD | GMD | 353,03 |
| GNF | GNF | 2,99 |
| GTQ | GTQ | 3.433,75 |
| GYD | GYD | 125,18 |
| HKD | HKD | 3.341,79 |
| HNL | HNL | 978,51 |
| HRK | HRK | 4.026,27 |
| HTG | HTG | 200,46 |
| HUF | HUF | 86,19 |
| IDR | IDR | 1,47 |
| ILS | ILS | 8.965,67 |
| IMP | IMP | 35.149,16 |
| INR | INR | 275,12 |
| IQD | IQD | 19,96 |
| IRR | IRR | 0,02 |
| ISK | ISK | 210,33 |
| JEP | JEP | 35.149,16 |
| JMD | JMD | 165,60 |
| JOD | JOD | 36.932,00 |
| KES | KES | 202,27 |
| KGS | KGS | 299,37 |
| KHR | KHR | 6,48 |
| KID | KID | 18.498,97 |
| KMF | KMF | 61,66 |
| KWD | KWD | 84.944,94 |
| KYD | KYD | 31.421,76 |
| KZT | KZT | 53,57 |
| LAK | LAK | 1,19 |
| LBP | LBP | -- |
| LKR | LKR | 78,24 |
| LRD | LRD | 143,48 |
| LSL | LSL | 1.613,85 |
| LYD | LYD | 4.108,67 |
| MAD | MAD | 2.827,38 |
| MDL | MDL | 1.506,40 |
| MGA | MGA | 6,23 |
| MKD | MKD | 491,51 |
| MMK | MMK | 12,45 |
| MNT | MNT | 7,27 |
| MOP | MOP | 3.244,45 |
| MRU | MRU | 653,81 |
| MUR | MUR | 552,25 |
| MVR | MVR | 1.695,00 |
| MWK | MWK | 15,07 |
| MXN | MXN | 1.522,99 |
| MYR | MYR | 6.453,87 |
| MZN | MZN | 411,73 |
| NAD | NAD | 1.613,85 |
| NGN | NGN | 19,25 |
| NIO | NIO | 711,66 |
| NOK | NOK | 2.752,31 |
| NPR | NPR | 171,95 |
| NZD | NZD | 15.316,32 |
| OMR | OMR | 68.101,41 |
| PAB | PAB | 26.184,00 |
| PEN | PEN | 7.695,47 |
| PGK | PGK | 5.976,81 |
| PHP | PHP | 431,02 |
| PKR | PKR | 94,07 |
| PLN | PLN | 7.142,45 |
| PYG | PYG | 4,26 |
| QAR | QAR | 7.193,62 |
| RON | RON | 5.785,15 |
| RSD | RSD | 258,19 |
| RUB | RUB | 361,01 |
| RWF | RWF | 17,88 |
| SAR | SAR | 6.982,61 |
| SBD | SBD | 3.288,56 |
| SCR | SCR | 1.798,30 |
| SDG | SDG | 57,12 |
| SEK | SEK | 2.779,50 |
| SHP | SHP | 35.149,16 |
| SLE | SLE | 1.066,06 |
| SLL | SLL | 1,07 |
| SOS | SOS | 45,79 |
| SRD | SRD | 699,30 |
| SSP | SSP | 5,56 |
| STN | STN | 1.238,20 |
| SYP | SYP | 232,74 |
| SZL | SZL | 1.613,85 |
| TJS | TJS | 2.813,35 |
| TMT | TMT | 7.482,45 |
| TND | TND | 8.952,12 |
| TOP | TOP | 10.982,53 |
| TRY | TRY | 565,38 |
| TTD | TTD | 3.854,23 |
| TVD | TVD | 18.498,97 |
| TWD | TWD | 828,76 |
| TZS | TZS | 10,00 |
| UAH | UAH | 583,51 |
| UGX | UGX | 7,00 |
| UYU | UYU | 647,20 |
| UZS | UZS | 2,21 |
| VES | VES | 44,58 |
| VUV | VUV | 219,78 |
| WST | WST | 9.661,31 |
| XAF | XAF | 46,25 |
| XCD | XCD | 9.698,07 |
| XCG | XCG | 14.628,37 |
| XDR | XDR | 35.775,97 |
| XOF | XOF | 46,25 |
| XPF | XPF | 254,21 |
| YER | YER | 109,63 |
| ZAR | ZAR | 1.613,84 |
| ZMW | ZMW | 1.492,50 |
| ZWG | ZWG | 978,17 |
| ZWL | ZWL | 978,17 |
| Mã | Mua | Bán | Cập nhật |
|---|---|---|---|
|
SJL1L10
SJC 9999
|
148.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
SJ9999
SJC Ring
|
147.900.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.400.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
PQHN24NTT
PNJ 24K
|
147.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
BTSJC
Bao Tin SJC
|
148.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
BT9999NTT
Bao Tin 9999
|
148.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
VNGSJC
VN Gold SJC
|
148.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
DOJINHTV
DOJI Jewelry
|
148.500.000 VND
▲
4.500.000 VND
|
151.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
DOHCML
DOJI HCM
|
148.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
DOHNL
DOJI Hanoi
|
148.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
PQHNVM
PNJ Hanoi
|
148.000.000 VND
▲
4.000.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
3.500.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |
|
VIETTINMSJC
Viettin SJC
|
148.000.000 VND
▲
5.600.000 VND
|
150.500.000 VND
▲
5.100.000 VND
|
15/06/2026 22:30 |